22-ой Чемпионат и Первенство Баку по Художественной Гимнастике
13 и 14 ноября в Спортивном Олимпийском Комплексе Баку пройдет 22-ой Чемпионат и Первенство Баку по художественной гимнастике.
На турнире примут участие 110 гимнасток, представляющих Бакинскую Школу Гимнастики, Республиканскую Комплексную Спортивную Школу, спортивные клубы “Оджаг”, “Нефтчи”, “Спартак“ и “Старт“, а также Спортивный Олимпийский Центр “Сярхядчи”.
Первый день соревнований начнется выступлениями “малышей” (2005-2007гг. рождения) в индивидуальной программе, которые к концу дня определят призерок в многоборье (без предмета, скакалка, обруч и мяч). После них, к соревнованиям подключатся команды в групповых упражнениях, состоящих из спортсменок той же категории, а также категории пре-юниорок (2003-2004гг.). “Малыши” продемонстрируют 2 упражнения (без предмета, мячи), а пре-юниорки одно (обручи).
Примечательным фактом является то, что гимнастки вышеуказанных категорий также будут награждены в командном зачете специальными призами Федерации Гимнастики Азербайджана в рамках Кубка AGF.
Выступления пре-юниорок в индивидуальной программе планируется в первую половину второго соревновательного дня, которые определят призеров по итогам многоборья (Б/П, скакалка, обруч, мяч, булавы). Соревнования завершатся выступлениями юниорок (2000-2002гг.) и взрослых (1999 и старше), которые также поведут борьбу в многоборье (скакалка, обруч, мяч, булавы).
Красочный Гала-концерт, где также примут участие представительницы регионов, снимет напряжение двухдневных соревнований.
Начало соревнований: 10:00 (в оба соревновательных дня)
Место проведения: Олимпийский Спортивный Комплекс Баку
Адрес: ул. Олимпийская, 7
Проезд: станция метро “Гянджлик”
Uber | Google Play, App Store | 1.60 AZN |
Ailə Taksi | *8555 | 2.40 AZN |
Maxim | *2111 | 1.00 AZN |
Salam Taksi | *9933 | 1.80 AZN |
Bolt (Taxify) | Google Play, App Store | 1.50 AZN |
Xanımların xətti | 149 | |
Ulduz Taxi | *5000 | 1.00 AZN |
Taxi 158 | 158 | 2.20 AZN |
Zərif Taksi | *7177 | 3.00 AZN |
Alo Taxi | *1050 | 1.50 AZN |
Bakı Taksi Xidməti | 1414 | 3.00 AZN |
Номинал | Название | Стоимость |
---|---|---|
1 | USD - (1 ABŞ dolları) | 1.7 |
1 | EUR - (1 Avro) | 1.9706 |
1 | GEL - (1 Gürcüstan larisi) | 0.5417 |
1 | GBP - (1 İngiltərə funt sterlinqi) | 2.323 |
100 | IRR - (100 İran rialı) | 0.004 |
1 | RUB - (1 Rusiya rublu) | 0.0236 |
1 | TRY - (1 Türkiyə lirəsi) | 0.186 |
13 ноября
10.00-11.30 Индивидуальная программа
Малыши - гимнастки 2005-2007гг. рождения, Группа 1
Б/П, скакалка, обруч, мяч
11.30-13.00 Индивидуальная программа
Малыши - гимнастки 2005-2007гг. рождения, Группа 2
Б/П, скакалка, обруч, мяч
13.00-13.30 Церемония открытия
13.30-15.00 Индивидуальная программа
Малыши - гимнастки 2005-2007гг. рождения, Группа 3
Б/П, скакалка, обруч, мяч
15.00-15.15 Перерыв
15.15-16.45 Индивидуальная программа
Малыши - гимнастки 2005-2007гг. рождения, Группа 4
Б/П, скакалка, обруч, мяч
16.45-17.00 Перерыв
17.00-18.30 Индивидуальная программа
Малыши - гимнастки 2005-2007гг. рождения, Группа 5
Б/П, скакалка, обруч, мяч
18.30-18.45 Перерыв
18.45-19.15 Команды в групповых упражнениях
Малыши (2005-2007гг. - без предмета, мяч); пре-юниоры (2003-2004гг. – обруч)
19.15 Церемония награждения в индивидуальной и групповой программах
14 ноября
10.00-11.50 Индивидуальная программа
Пре-юниоры - гимнастки 2003-2004гг. рождения, Группа 1
Б/П, скакалка, обруч, мяч, булавы
11.50-12.00 Перерыв
12.00-13.50 Индивидуальная программа
Пре-юниоры - гимнастки 2003-2004гг. рождения, Группа 2 Б/П, скакалка, обруч, мяч, булавы
13.50-14.00 Перерыв
14.00-15.50 Индивидуальная программа
Пре-юниоры - гимнастки 2003-2004гг. рождения, Группа 3 Б/П, скакалка, обруч, мяч, булавы
15.50-16.15 Церемония награждения
16.15-17.30 Индивидуальная программа
Юниоры – гимнастки 2000-2002гг. рождения, Группа 1
Скакалка, обруч, мяч, булавы
17.30-19.00 Индивидуальная программа
Юниоры - гимнастки 2000-2002гг. рождения,
Взрослые - гимнастки 1999г. рождения и старше, Группа 2
Скакалка, обруч, мяч, булавы
19.00-19.30 Гала-концерт
19.30 Церемония награждения
Balacalar(2005) | |||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Halqa | Top | İp | Cəmi |
1 | Elnarə Сabbarova | BGM | 11,467 | 9,383 | 9,7 | 10,033 | 40,583 |
2 | Emiliya Nağızadə | RKIM | 12,367 | 9,217 | 8,783 | 9,35 | 39,717 |
3 | Milana Әkbәrova | Ocaq | 10,883 | 8,417 | 8,833 | 7,7 | 35,833 |
4 | Selcan Hacızadə | RKIM | 11,367 | 9,6 | 6,267 | 8,45 | 35,684 |
5 | Aysu Abdullayeva | Ocaq | 10,933 | 8,867 | 7,5 | 8,233 | 35,533 |
6 | Ayan Ibrahimova | Sərhədçi | 11,217 | 7,517 | 8,383 | 7,917 | 35,034 |
7 | Rəhiməxanım Aslanlı | BGM | 11,733 | 7,267 | 7,9 | 8 | 34,9 |
8 | Fidan Şirinova | Ocaq | 10,433 | 7,583 | 8,467 | 8,033 | 34,516 |
9 | Səbinə Cəlilova | Start | 10,233 | 6,533 | 8,317 | 7,6 | 32,683 |
10 | Dәniz Yusubova | Ocaq | 10,567 | 6,85 | 7,967 | 7,033 | 32,417 |
11 | Gövhәr Musayeva | Neftçi | 7,933 | 8,217 | 8,5 | 7,383 | 32,033 |
12 | Firuzə Mәmmәdova | Ocaq | 9,967 | 8,383 | 6,967 | 6,667 | 31,984 |
13 | Mәdinә Әsәdova | Spartak | 10,167 | 7,567 | 7,05 | 7,033 | 31,817 |
14 | Nәrmin Alquliyeva | Sərhədçi | 10,167 | 7,567 | 6,583 | 6,517 | 30,834 |
15 | Səbinə Məmmədova | BGM | 9,967 | 6,2 | 7,733 | 6,817 | 30,717 |
16 | Leyla Yusifova | BGM | 10,333 | 5,95 | 6,117 | 5,683 | 28,083 |
Balacalar(2006) | |||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Halqa | Top | İp | Cəmi |
1 | Cahan Әsadova | Neftçi | 12,15 | 11,32 | 10,87 | 10,617 | 44,951 |
2 | Nigar Usubova | Ocaq | 12,2 | 10,33 | 11,27 | 8,517 | 42,317 |
3 | Fidan Yusifzadə | Ocaq | 12,383 | 9,783 | 10,2 | 9,467 | 41,833 |
4 | Nərgiz Ramazanova | BGM | 11,783 | 10,27 | 9,783 | 9,933 | 41,766 |
5 | Renata Bədəlova | RKIM | 10,133 | 10,08 | 9,7 | 8,7 | 38,616 |
6 | Zəhra Paşayeva | BGM | 11,9 | 9,617 | 8,5 | 7,1 | 37,117 |
7 | Alina Gözəlova | BGM | 12,217 | 8,283 | 9,267 | 6,983 | 36,75 |
8 | Siyəsət Əmiraslanova | Start | 11,283 | 5,467 | 8,367 | 7,733 | 32,85 |
9 | Elmira Məmmədova | BGM | 11,5 | 7,783 | 7,8 | 5,5 | 32,583 |
10 | Fidan İsmayılova | BGM | 10,167 | 7,667 | 7,567 | 7,083 | 32,484 |
11 | Flora Bəşirova | BGM | 11,3 | 5,983 | 8,733 | 6,467 | 32,483 |
12 | Lalә Qebәybәyova | Sərhədçi | 10,383 | 6,633 | 7,533 | 6,15 | 30,699 |
13 | Cəmilə Cəbrayılova | Sərhədçi | 9,3 | 6,9 | 7,517 | 6,25 | 29,967 |
14 | Ayla Hәsәnli | Neftçi | 9 | 7 | 6,8 | 6,983 | 29,783 |
15 | Səkinə İbrahimbəyli | BGM | 9,45 | 6,75 | 7,4 | 5,883 | 29,483 |
16 | Fidan Cavadova | Spartak | 7,717 | 7,1 | 7,717 | 6,917 | 29,451 |
17 | Nuray Yusubova | Ocaq | 8,683 | 6,217 | 6,233 | 6,05 | 27,183 |
Balacalar(2007) | |||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Halqa | Top | İp | Cəmi |
1 | Leyla Dəmirova | Ocaq | 11,717 | 10,33 | 10,7 | 9,433 | 42,183 |
2 | Fatimə Məmmədzadə | Ocaq | 12,55 | 9,517 | 10,93 | 8,15 | 41,15 |
3 | Zərifə Əhmədli | Ocaq | 11,167 | 8,167 | 9,217 | 7,383 | 35,934 |
4 | Ləman Əhmədli | BGM | 10,517 | 8,267 | 7,75 | 7,767 | 34,301 |
5 | Nuray Həsənzadə | BGM | 11,267 | 7,717 | 7,817 | 5,117 | 31,918 |
6 | İlahə Əlizadә | Start | 9,817 | 7,367 | 7,65 | 6,717 | 31,551 |
7 | Fatimә Әhmәdova | Neftçi | 10,367 | 7,133 | 7,1 | 6,55 | 31,15 |
8 | Mədinə Dəmirova | BGM | 10,633 | 6,717 | 6,483 | 6,383 | 30,216 |
9 | Kamilla Qafarova | BGM | 10,467 | 5,9 | 6,9 | 6,483 | 29,75 |
10 | Xavәr Sadıxova | Spartak | 9,683 | 6,4 | 7,05 | 6,4 | 29,533 |
11 | Aylin Məmmədova | Start | 6,833 | 7,983 | 6,983 | 6,617 | 28,416 |
12 | Anastasiya Arsentyeva | BGM | 10,2 | 5,967 | 5,917 | 5,517 | 27,601 |
13 | Ayşən Cəbrayılova | BGM | 9,417 | 5,917 | 5,717 | 5,283 | 26,334 |
14 | Mədinə Qaziyeva | Sərhədçi | 8,533 | 5,883 | 5,7 | 6,117 | 26,233 |
15 | Kamilla Seyidzadə | BGM | 9,7 | 5,167 | 5,633 | 5,267 | 25,767 |
16 | Ayan Akıyeva | BGM | 8,617 | 5,95 | 5,95 | 5,033 | 25,55 |
17 | Elina Qələndərova | BGM | 9,117 | 6,85 | 0 | 6,133 | 22,1 |
Qr. Yeniyet. | |||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Halqa | Cəmi | |||
1 | Ocaq 2003-2004 | Ocaq | 13,433 | 13,4 | |||
2 | Sərhədçi 2003-2004 | Sərhədçi | 8,317 | 8,32 | |||
3 | BGM 2003-2004 | BGM | 8,283 | 8,28 | |||
Qr. Balacalar | |||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Top | Cəmi | ||
1 | Ocaq 2005-2007 | Ocaq | 11,583 | 10,9 | 22,5 | ||
2 | Sərhədçi 2005-2007 | Sərhədçi | 10,4 | 7,85 | 18,3 | ||
3 | START 1 | Start | 8,417 | 7,333 | 15,8 | ||
4 | BGM 2005-2007 | BGM | 8,467 | 7,067 | 15,5 | ||
5 | START 2 | Start | 9,2 | 6,1 | 15,3 |
Ноябрь 14
Balacalar(2005) | |||||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Lent | Halqa | Top | Gürzlər | İp | Cəmi |
1 | Elnarə Сabbarova | BGM | 11,467 | 9,383 | 9,7 | 10,033 | 40,583 | ||
2 | Emiliya Nağızadə | RKIM | 12,367 | 9,217 | 8,783 | 9,35 | 39,717 | ||
3 | Milana Әkbәrova | Ocaq | 10,883 | 8,417 | 8,833 | 7,7 | 35,833 | ||
4 | Selcan Hacızadə | RKIM | 11,367 | 9,6 | 6,267 | 8,45 | 35,684 | ||
5 | Aysu Abdullayeva | Ocaq | 10,933 | 8,867 | 7,5 | 8,233 | 35,533 | ||
6 | Ayan Ibrahimova | Sərhədçi | 11,217 | 7,517 | 8,383 | 7,917 | 35,034 | ||
7 | Rəhiməxanım Aslanlı | BGM | 11,733 | 7,267 | 7,9 | 8 | 34,9 | ||
8 | Fidan Şirinova | Ocaq | 10,433 | 7,583 | 8,467 | 8,033 | 34,516 | ||
9 | Səbinə Cəlilova | Start | 10,233 | 6,533 | 8,317 | 7,6 | 32,683 | ||
10 | Dәniz Yusubova | Ocaq | 10,567 | 6,85 | 7,967 | 7,033 | 32,417 | ||
11 | Gövhәr Musayeva | Neftçi | 7,933 | 8,217 | 8,5 | 7,383 | 32,033 | ||
12 | Firuzə Mәmmәdova | Ocaq | 9,967 | 8,383 | 6,967 | 6,667 | 31,984 | ||
13 | Mәdinә Әsәdova | Spartak | 10,167 | 7,567 | 7,05 | 7,033 | 31,817 | ||
14 | Nәrmin Alquliyeva | Sərhədçi | 10,167 | 7,567 | 6,583 | 6,517 | 30,834 | ||
15 | Səbinə Məmmədova | BGM | 9,967 | 6,2 | 7,733 | 6,817 | 30,717 | ||
16 | Leyla Yusifova | BGM | 10,333 | 5,95 | 6,117 | 5,683 | 28,083 | ||
Balacalar(2006) | |||||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Lent | Halqa | Top | Gürzlər | İp | Cəmi |
1 | Cahan Әsadova | Neftçi | 12,15 | 11,32 | 10,87 | 10,617 | 44,951 | ||
2 | Nigar Usubova | Ocaq | 12,2 | 10,33 | 11,27 | 8,517 | 42,317 | ||
3 | Fidan Yusifzadə | Ocaq | 12,383 | 9,783 | 10,2 | 9,467 | 41,833 | ||
4 | Nərgiz Ramazanova | BGM | 11,783 | 10,27 | 9,783 | 9,933 | 41,766 | ||
5 | Renata Bədəlova | RKIM | 10,133 | 10,08 | 9,7 | 8,7 | 38,616 | ||
6 | Zəhra Paşayeva | BGM | 11,9 | 9,617 | 8,5 | 7,1 | 37,117 | ||
7 | Alina Gözəlova | BGM | 12,217 | 8,283 | 9,267 | 6,983 | 36,75 | ||
8 | Siyəsət Əmiraslanova | Start | 11,283 | 5,467 | 8,367 | 7,733 | 32,85 | ||
9 | Elmira Məmmədova | BGM | 11,5 | 7,783 | 7,8 | 5,5 | 32,583 | ||
10 | Fidan İsmayılova | BGM | 10,167 | 7,667 | 7,567 | 7,083 | 32,484 | ||
11 | Flora Bəşirova | BGM | 11,3 | 5,983 | 8,733 | 6,467 | 32,483 | ||
12 | Lalә Qebәybәyova | Sərhədçi | 10,383 | 6,633 | 7,533 | 6,15 | 30,699 | ||
13 | Cəmilə Cəbrayılova | Sərhədçi | 9,3 | 6,9 | 7,517 | 6,25 | 29,967 | ||
14 | Ayla Hәsәnli | Neftçi | 9 | 7 | 6,8 | 6,983 | 29,783 | ||
15 | Səkinə İbrahimbəyli | BGM | 9,45 | 6,75 | 7,4 | 5,883 | 29,483 | ||
16 | Fidan Cavadova | Spartak | 7,717 | 7,1 | 7,717 | 6,917 | 29,451 | ||
17 | Nuray Yusubova | Ocaq | 8,683 | 6,217 | 6,233 | 6,05 | 27,183 | ||
Balacalar(2007) | |||||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Lent | Halqa | Top | Gürzlər | İp | Cəmi |
1 | Leyla Dəmirova | Ocaq | 11,717 | 10,33 | 10,7 | 9,433 | 42,183 | ||
2 | Fatimə Məmmədzadə | Ocaq | 12,55 | 9,517 | 10,93 | 8,15 | 41,15 | ||
3 | Zərifə Əhmədli | Ocaq | 11,167 | 8,167 | 9,217 | 7,383 | 35,934 | ||
4 | Ləman Əhmədli | BGM | 10,517 | 8,267 | 7,75 | 7,767 | 34,301 | ||
5 | Nuray Həsənzadə | BGM | 11,267 | 7,717 | 7,817 | 5,117 | 31,918 | ||
6 | İlahə Əlizadә | Start | 9,817 | 7,367 | 7,65 | 6,717 | 31,551 | ||
7 | Fatimә Әhmәdova | Neftçi | 10,367 | 7,133 | 7,1 | 6,55 | 31,15 | ||
8 | Mədinə Dəmirova | BGM | 10,633 | 6,717 | 6,483 | 6,383 | 30,216 | ||
9 | Kamilla Qafarova | BGM | 10,467 | 5,9 | 6,9 | 6,483 | 29,75 | ||
10 | Xavәr Sadıxova | Spartak | 9,683 | 6,4 | 7,05 | 6,4 | 29,533 | ||
11 | Aylin Məmmədova | Start | 6,833 | 7,983 | 6,983 | 6,617 | 28,416 | ||
12 | Anastasiya Arsentyeva | BGM | 10,2 | 5,967 | 5,917 | 5,517 | 27,601 | ||
13 | Ayşən Cəbrayılova | BGM | 9,417 | 5,917 | 5,717 | 5,283 | 26,334 | ||
14 | Mədinə Qaziyeva | Sərhədçi | 8,533 | 5,883 | 5,7 | 6,117 | 26,233 | ||
15 | Kamilla Seyidzadə | BGM | 9,7 | 5,167 | 5,633 | 5,267 | 25,767 | ||
16 | Ayan Akıyeva | BGM | 8,617 | 5,95 | 5,95 | 5,033 | 25,55 | ||
17 | Elina Qələndərova | BGM | 9,117 | 6,85 | 0 | 6,133 | 22,1 |
Gənclər | |||||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Lent | Halqa | Top | Gürzlər | İp | Cəmi |
1 | İlahə Məmmədova | BGM | 14,95 | 13,717 | 14,933 | 12,567 | 56,167 | ||
2 | Zöhrə Ağamirova | Ocaq | 14,617 | 13 | 13,867 | 13,767 | 55,251 | ||
3 | Qudis Veronika | Ocaq | 12,917 | 14,383 | 12,633 | 12,467 | 52,4 | ||
4 | Fatimә Cәfәrova | Sərhədçi | 11,633 | 13,283 | 12,85 | 12,633 | 50,399 | ||
5 | Ayna Cəfərova | BGM | 12,867 | 11,7 | 13,65 | 11,9 | 50,117 | ||
6 | Aleksandra Qafitulina | RKIM | 11,3 | 11,333 | 12 | 10,633 | 45,266 | ||
7 | Vәfa Hәsәnzadә | Neftçi | 11,467 | 10,483 | 11,133 | 10,217 | 43,3 | ||
8 | Turan Әsәdova | Neftçi | 10,383 | 10,467 | 10,033 | 11,2 | 42,083 | ||
9 | Mədinə Mustafayeva | BGM | 10,617 | 10,817 | 9,717 | 10,85 | 42,001 | ||
10 | Leyli Ibrahimova | Spartak | 10,4 | 11,267 | 12,35 | 7,967 | 41,984 | ||
11 | Mәrziyyә Mustafazadә | Neftçi | 10,617 | 9,35 | 10,45 | 8,8 | 39,217 | ||
12 | Balaxanım Əhmədova | BGM | 10,217 | 9,167 | 9,65 | 9,083 | 38,117 | ||
13 | Lәman Haciyeva | Spartak | 10,1 | 8,767 | 9,933 | 9,283 | 38,083 | ||
14 | Sona Rәhmanova | Neftçi | 10,05 | 9,7 | 9,067 | 8,883 | 37,7 | ||
15 | Kamilla Abbasova | BGM | 7,733 | 9,017 | 10,167 | 9,017 | 35,934 | ||
16 | Aynur Qəmbarova | Neftçi | 7,767 | 9,217 | 9,217 | 8,083 |
34,284 |
Yeniyetmələr | |||||||||
S/s | Adı,soyadı | Klub | Alətsiz | Lent | Halqa | Top | Gürzlər | İp | Cəmi |
1 | Dərya Farşbafşəhriyari | BGM | 14,867 | 12,85 | 12,45 | 13,8 | 13,933 | 67,9 | |
2 | Arzu Cәlilova | Ocaq | 14,367 | 14,567 | 13,267 | 12,45 | 13,067 | 67,718 | |
3 | Nərminə Səmədova | RKIM | 14,517 | 12,45 | 13,45 | 11,967 | 12,283 | 64,667 | |
4 | Luzan Yelizaveta | Ocaq | 13,5 | 11,783 | 12,133 | 12,05 | 13,883 | 63,349 | |
5 | Narın Qurbanova | Ocaq | 14,2 | 11,817 | 11,8 | 11,783 | 12,85 | 62,45 | |
6 | Fəridə Səfiyarzadə | RKIM | 12,833 | 13,033 | 12,983 | 12,067 | 11,233 | 62,149 | |
7 | Nәzrin Cәfәrzadә | BGM | 13,367 | 12,25 | 11,533 | 12,483 | 11,983 | 61,616 | |
8 | Eleonora Yusifova | Ocaq | 12,967 | 11,35 | 11,417 | 11,45 | 11,317 | 58,501 | |
9 | Alina Tyurina | Ocaq | 12,267 | 10,667 | 9,65 | 11,633 | 10,683 | 54,9 | |
10 | Emiliya Səlimova | Spartak | 12,233 | 9,833 | 11,533 | 9,083 | 9,7 | 52,382 | |
11 | Emiliya Mahmudova | RKIM | 11,9 | 9,95 | 9,6 | 10,167 | 9,933 | 51,55 | |
12 | Emiliya Nuraliyeva | Neftçi | 11,85 | 9,567 | 10,35 | 10,183 | 9,45 | 51,4 | |
13 | Ləman Əlimuradova | BGM | 12,3 | 9,933 | 9,05 | 9,4 | 9,95 | 50,633 | |
14 | Zərifə Bəşirova | BGM | 12,583 | 9,467 | 10,45 | 7,333 | 9,95 | 49,783 | |
15 | Fatimə Qurbanova | RKIM | 10,383 | 9,433 | 9,433 | 9,25 | 9,283 | 47,782 | |
16 | Angelina Şevlyakova | RKIM | 11,183 | 10,5 | 9,6 | 8,633 | 7,783 | 47,699 | |
17 | Әsra Qurbanova | Neftçi | 10,5 | 9,233 | 9,233 | 9,733 | 8,467 | 47,166 | |
18 | Aylin Hətəmzadə | BGM | 11,867 | 8,917 | 11,567 | 7,1 | 7,233 | 46,684 | |
19 | Aysu Hüseynli | BGM | 11,217 | 7,933 | 9,4 | 9,3 | 8,217 | 46,067 | |
20 | Diana Kaçmazova | Sərhədçi | 11,583 | 8,8 | 6,883 | 9,917 | 7,3 | 44,483 | |
21 | Mədinə Hüseynzadə | BGM | 9,6 | 8,133 | 9,45 | 7,2 | 7,117 | 41,5 | |
22 | Fidan Vahabova | Spartak | 10,233 | 6,983 | 8,117 | 8,033 | 7,667 | 41,033 | |
23 | Ləman Hüseynova | Spartak | 10,45 | 6,933 | 8,367 | 7,567 | 7,467 | 40,784 | |
24 | Nәzrin Rәcәbli | Neftçi | 10 | 8,717 | 7,233 | 6,133 | 8,65 | 40,733 | |
25 | Ayan Tarverdiyeva | BGM | 9,967 | 7,65 | 8,767 | 6,05 | 7,517 | 39,951 | |
26 | Aydan Nəbiyeva | RKIM | 9,95 | 7,433 | 7,967 | 6,75 | 7 | 39,1 | |
27 | Zəhra Məmmədova | BGM | 9,833 | 7,25 | 7,483 | 7,15 | 7,083 | 38,799 | |
28 | Türkan Ağamirova | Ocaq | 9,967 | 5,433 | 8,433 | 6,967 | 7,8 | 38,6 | |
29 | Alsu Arslan | BGM | 8,483 | 6,617 | 6,95 | 7,3 | 6,767 | 36,117 | |
30 | Dilbәr Ibrahimova | Sərhədçi | 9,617 | 6,667 | 7,433 | 6,117 | 5,75 | 35,584 | |
31 | Leyla Əliyeva | RKIM | 8,717 | 6,283 | 7,4 | 6,5 | 6,033 | 34,933 | |
32 | Lalə Quliyeva | RKIM | 8 | 6,75 | 6,267 | 7,3 | 6,367 | 34,684 | |
33 | Zəhra Bakıxanova | Sərhədçi | 8,3 | 7,45 | 6,583 | 5,817 | 6,167 | 34,317 | |
34 | Mәdinә Mәmmәdova | Sərhədçi | 8,1 | 6,75 | 5,933 | 6,183 | 5,117 | 32,083 | |
35 | Reyhan Məmmədzadə | BGM | 8,467 | 5,917 | 6,433 | 5,75 | 5,5 | 32,067 |
Klubların yekun nəticəsi | ||
Yer | Klub | Cəmi |
1. | Ocaq | 132,518 |
2. | BGM | 125,2 |
3. | Sərhədçi | 97,767 |